| Kiropraktisk behandling | DKK |
| 1. gangs ydelse – ny patient | 678,70 |
| 1. gangs ydelse – patient der har været i klinikken indenfor 1-3 år | 544,16 |
| 1. gangs ydelse – patient der har været i klinikken indenfor 12 måneder | 410,78 |
| Almindelig opfølgende behandling | 355,24 |
| Afgrænset opfølgende behandling | 220,71 |
| Udvidet opfølgende behandling | 491,01 |
| Røntgenbillede | 478,03 |
| Rekvirering og fortolkning af røntgenbillede | 240,81 |
| Skriftlig udtalelse | 300,00 |
| Status til forsikring | 200,00 |
| Ved forløb med nerverodspåvirkning og spinalstenose gælder særlige priser | |
| 1. gangs ydelse – behandling af hund | 500,00 |
| Opfølgende behandling af hund | 400,00 |
| Fysiurgisk Massage | |
| 1. gangs ydelse – ny patient (tilses af kiropraktor inden første massage) | 678,70 |
| 30 minutter | 355,24 |
| Hvis din forsikring dækker dele af massagen er egenbetalingen lavere. | |
| Akupunktur | |
| 1. gangs ydelse (traditionel kinesisk) | 539,42 |
| Opfølgende akupunktur (traditionel kinesisk) | 403,65 |
| 1. gangs ydelse NADA/øreakupunktur | 380,00 |
| Opfølgende øreakupunktur | 220,71 |
| Udvidet NADA/øreakupunktur | 269,12 |
| Akupunktur samtidig med anden behandling (lægges til pris for anden behandling) | 50,00 |
| Biopati | |
| 1. gang (1 time) | 678,70 |
| Opfølgende (45 minutter) | 491,01 |
| Kostregulering (30 minutter) | 350,00 |
| Kolesterolmåling | 217,36 |
| Konsultationer kan foretages som E-konsultationer over nettet eller pr. telefon til nedsat pris | |
| Shockwave & Laser | |
| Shockwave/Laser (almindelig behandling) | 220,71 |
| Shockwave/laserbehandling uden tillæg/henvisning | 403,65 |
| Andre priser | |
| Ispose | 40,00 |
| Hælkile | 45,00 |
| Magnesium +300 (Biosym) | |
| Magnesium citrat (Solaray) | |
| Mega B-Stress (Solaray) | |
| OmniQ10 Energy (Biosym) | |
| D vitamin 50µg (Dfi) | |
| Mundbind | 5,00 |
| Hovedpude | 395,00 |
| Bøgerne “Livet – en selvhenter” og “Stærke børn hele livet” (pris pr. stk.) | 150,00 |
| Udeblivelse fra behandling eller for sen aflysning | 243,00 |
Prislisten er opdateret 09/10/24.
Der ydes tilskud til nogle af ovenstående priser fra Sygesikring Danmark.
Er du bevilget behandling fra en sundhedsforsikring eller har du helbredstillæg fra kommunen, vil din egenbetaling i klinikken som udgangspunkt være anderledes.